組織
組織図

スタッフ
教職員内線番号
職 名 | 氏 名 | 内線番号(*は直通の外線番号) |
---|---|---|
センター長(併任) | 日原 由香子 | 723364 |
准教授 | 藤原 隆司 | 734324 |
准教授 | 松岡 聡 | 796326 |
准教授(兼任) | 川村 哲規 | 796219 |
講 師 | 安武 幹雄 | 734210, 734047 |
助 教 | 小林 拓矢 | 796297 |
主任技師 | 徳永 誠 | 734206 |
主任技師 | 新美 智久 | 734206 |
専門技術員 | 辻 季美江 | 734206 |
事務補佐員 | 篠原 史子 | 734205, *3670 |
技術補佐員 | 鍛治 慎平 |
科学分析支援センター 内線一覧
部屋名 | 階 | 内線番号 |
---|---|---|
事務室 | 3 | 734205, *3670 734206, *3728 *3707(FAX) |
会議室 | 3 | |
高分解能電子顕微鏡室 | 1 | |
分析電子顕微鏡室(1) | 3 | |
分析電子顕微鏡室(2) | 3 | 734207 |
質量分析室(1) | 3 | |
核磁気共鳴室 | 3 | |
教員室 | 4 | 734210 |
教員実験室 | 4 | 734209 |
質量分析室(2) 生物系実験室 |
4 | |
X線実験室 | 4 | |
単結晶構造解析室 | 4 | |
元素分析室 | 4 | |
共焦点レーザー顕微鏡室 | 4 | |
材料解析室(1) | 4 | 734208 |
材料解析室(2) | 4 | |
分光室 | 4 |
アイソトープ実験施設 内線一覧
部屋名 | 階 | 内線番号 |
---|---|---|
管理室 | 1 | 734001 |
1階連絡用(管理区域内) | 1 | |
2階連絡用(管理区域内) | 2 | 734002 |
廃液処理施設 内線一覧
部屋名 | 階 | 内線番号 |
---|---|---|
管理分析室 | 1 |