接触角測定装置
| 型式 | DMs-401 |
|---|---|
| メーカー | 協和界面科学株式会社 |
| 導入年度 | 2022年度(購入XXXX年) |
| 設置場所 | センター4F 生物系実験室 |
| 仕様 | 画像取り込みタイミング:自動液滴認識可能 |
| 利用区分 | 学部生:◯ 博士前期:◯ 博士後期:◯ 教職員:◯ |
| 依頼分析 | 学内:◯ 学外:◯ |
| 活用事例 | 液体の試料面との接触角測定 |
| 備考 | ― |

| 型式 | DMs-401 |
|---|---|
| メーカー | 協和界面科学株式会社 |
| 導入年度 | 2022年度(購入XXXX年) |
| 設置場所 | センター4F 生物系実験室 |
| 仕様 | 画像取り込みタイミング:自動液滴認識可能 |
| 利用区分 | 学部生:◯ 博士前期:◯ 博士後期:◯ 教職員:◯ |
| 依頼分析 | 学内:◯ 学外:◯ |
| 活用事例 | 液体の試料面との接触角測定 |
| 備考 | ― |
