四重極GC質量分析装置
| 型式 | Agilent 5977C GC/MSD |
|---|---|
| メーカー | Agilent |
| 導入年度 | 2023年度 |
| 仕様 | 試料注入方法: |
| 利用区分 | 学部生:✕ 博士前期:✕ 博士後期:✕ 教職員:✕ |
| 依頼分析 | 学内:◯ 学外:◯ |
| 活用事例 | 構内排水中の揮発性有機成分の分析 |
| 備考 | 利用者による使用はできません |

| 型式 | Agilent 5977C GC/MSD |
|---|---|
| メーカー | Agilent |
| 導入年度 | 2023年度 |
| 仕様 | 試料注入方法: |
| 利用区分 | 学部生:✕ 博士前期:✕ 博士後期:✕ 教職員:✕ |
| 依頼分析 | 学内:◯ 学外:◯ |
| 活用事例 | 構内排水中の揮発性有機成分の分析 |
| 備考 | 利用者による使用はできません |
