超高分解能走査型分析電子顕微鏡
| 型式 | Regulus-8220 |
|---|---|
| メーカー | 日立ハイテク |
| 導入年度 | 2021年度 |
| 設置場所 | センター1F 高分解能電子顕微鏡室 |
| 仕様 | 電子銃 : 冷陰極電界放出型(Cold FE) |
| 利用区分 | 学部生:✕ 博士前期:✕ 博士後期:✕ 教職員:◯ |
| 依頼分析 | 学内:◯ 学外:◯ |
| 活用事例 | 試料表面構造の超高分解能観察 |
| 備考 | ― |

| 型式 | Regulus-8220 |
|---|---|
| メーカー | 日立ハイテク |
| 導入年度 | 2021年度 |
| 設置場所 | センター1F 高分解能電子顕微鏡室 |
| 仕様 | 電子銃 : 冷陰極電界放出型(Cold FE) |
| 利用区分 | 学部生:✕ 博士前期:✕ 博士後期:✕ 教職員:◯ |
| 依頼分析 | 学内:◯ 学外:◯ |
| 活用事例 | 試料表面構造の超高分解能観察 |
| 備考 | ― |
