小型蛍光寿命測定装置
| 型式 | Quantaurus-Tau |
|---|---|
| メーカ | Hamamatsu Photonics |
| 導入年度 | 2018年度 |
| 設置場所 | センター4F 分光室 |
| 仕様 | 液体・固体・薄膜での蛍光寿命測定可能 |
| 利用区分 | 学部生:◯ 博士前期:◯ 博士後期:◯ 教職員:◯ |
| 依頼分析 | 学内:◯ 学外:◯ |
| 活用事例 | 蛍光を伴う反応の解析 |
| 備考 | ― |

| 型式 | Quantaurus-Tau |
|---|---|
| メーカ | Hamamatsu Photonics |
| 導入年度 | 2018年度 |
| 設置場所 | センター4F 分光室 |
| 仕様 | 液体・固体・薄膜での蛍光寿命測定可能 |
| 利用区分 | 学部生:◯ 博士前期:◯ 博士後期:◯ 教職員:◯ |
| 依頼分析 | 学内:◯ 学外:◯ |
| 活用事例 | 蛍光を伴う反応の解析 |
| 備考 | ― |
