蛍光X線分析装置
| 型式 | AXIOS |
|---|---|
| メーカー | Malvern Panalytical |
| 導入年度 | 2018年度 |
| 設置場所 | センター4F X線実験室 |
| 仕様 | X線源:エンドウィンドウ型セラミック管球(Rh) |
| 利用区分 | 学部生:✕ 博士前期:◯ 博士後期:◯ 教職員:◯ |
| 依頼分析 | 学内:◯ 学外:◯ |
| 活用事例 | 試料の定性、定量分析 |
| 備考 | ― |

| 型式 | AXIOS |
|---|---|
| メーカー | Malvern Panalytical |
| 導入年度 | 2018年度 |
| 設置場所 | センター4F X線実験室 |
| 仕様 | X線源:エンドウィンドウ型セラミック管球(Rh) |
| 利用区分 | 学部生:✕ 博士前期:◯ 博士後期:◯ 教職員:◯ |
| 依頼分析 | 学内:◯ 学外:◯ |
| 活用事例 | 試料の定性、定量分析 |
| 備考 | ― |
