分析機器一覧
| 設備名 | 略 称 | 学部生 | 博士 前期 |
博士 後期 研究員 |
教職員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核磁気共鳴装置 300MHz | AVANCE300 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 核磁気共鳴装置 500MHz | AVANCE500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 核磁気共鳴装置 500MHz | AVANCE500T | ✕ | △*1 | ◯ | ◯ |
| 核磁気共鳴装置 400MHz + Cryo (高感度型) |
AVANCE400 | ✕ | △*1 | ◯ | ◯ |
| 電子スピン共鳴装置 | Magnettech ESR5000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Pulse 電子スピン共鳴装置 | ELEXSYS580 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 四重極 GC 質量分析装置*4 | 5977C GC/MSD | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 飛行時間型質量分析装置 | AutoflexIII | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 高分解能磁場型質量分析装置 | JMS700AM | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ナノフローLC 質量分析装置 | NanoFrontier eLD | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 示差走査熱量計 | DSC214 polyma | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 示差熱重量測定装置 | STA2500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| +JMS-Q1500GC*4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| X線光電子分光装置 | AXIS-NOVA | ✕ | ◯ | ◯*5 | ◯ |
| 走査型プローブ顕微鏡(AFM) | MultiMode 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 表面形状解析レーザー顕微鏡 | VK-X 3050 | △*2 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 接触角測定装置 | DMs-401 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 汎用走査型分析電子顕微鏡 | SU1510 | △*2 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 低温低真空走査型分析電子顕微鏡 | S-3400N | △*2 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 高分解能走査型分析電子顕微鏡 | S-4800 | △*2 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 超高分解能走査型分析電子顕微鏡 | Regulus-8220 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
| 透過型電子顕微鏡 (200 kV) | Tecnai G2 20 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
| 透過型電子顕微鏡 (120 kV) | H-7500 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 共焦点レーザー顕微鏡 | FV1000-D | △*3 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 誘導結合プラズマ発光分析装置 | 5800 VDV | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 小型蛍光寿命測定装置 | Quantaurus-Tau | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ZETA電位・粒径・分子量測定装置 | ELSZ-2000ZS | △*2 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 蛍光X線分析装置 | AXIOS | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 卓上型粉末X線回折装置 (水平型) | D2 PHASER | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 粉末X線回折装置(水平型) | UltimaⅢ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 高輝度二次元X線回折装置 | D8 DISCOVER | ✕ | ✕ | △*2 | ◯ |
| 多機能粉末X線回折装置 | D8 ADVANCE | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 高速粉末X線回折装置 (水平型) | D8 ADVANCE ECO | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 単結晶構造解析装置 | D8 QUEST ECO | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
| 顕微レーザーラマン分光光度計 | inVia | △*3 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 汎用フーリエ変換赤外分光光度計 | TENSOR II | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 顕微フーリエ変換赤外分光光度計 | HYPERION 3000 | ✕ | △*2 | △*2 | ◯ |
| 紫外可視近赤外分光光度計 | V-770 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 超音波顕微鏡 | HSAM220 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 微小材料試験機 | Tytron250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| モアレ干渉計 | PEMI-II | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 有機微量元素分析装置*4 | FlashSmart CHNS | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| カーボンコーター | CADE-E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| オスミウムコーター | Os Coater (Neoc-STB) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 高圧凍結装置 | EM HPM 100 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
| 急速凍結装置 | EM CPC | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
| 凍結ウルトラミクロトーム | EM UC7/FC7 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
| ウルトラミクロトーム | ULTRACUT N | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| プラズマクリーナー | Model 1020 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
| 磁気特性測定装置(理工研機器) | SQUID (MPMS-XL) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2024年11月1日現在
ポスドク, 研究生についてはセンターへお問い合わせください。
*1 教員一人あたり二名まで。
*2 使用には条件があります。詳細はセンターへお問い合わせください。
*3 10月以降かつ埼玉大学博士前期課程に進学が決まっていること。
*4 依頼分析のみ受け付けます。
*5 研究員は除く。
